Винтовые сваи 89 мм
Винтовые сваи, диаметры которых 89 мм НКТ (89 мм), способны выдержать нагрузки до 4 тонн! Правда это касается песчанистых грунтов и чем водоупорней подземный горизонт, тем меньшей нагрузке следует подвергать каждую опору. Так, в глинистых почвах на СВС этот параметр составляет 2-3 тонны. И тем не менее, это довольно сильные нагрузки в виде строящихся коттеджей, 2-3-х этажных зданий, для которых количество свай необходимо рассчитывать. Размеры СВС так же подбираются индивидуально в зависимости от конструкции сооружений и целевого назначения опор.
- Сваи 89 мм из НКТ-трубы
- Сваи 89 мм из Электросварной трубы
Характеристики сваи из усиленной НКТ трубы
| Полное наименование сваи | Свая винтовая сварная толстостенная со сварным наконечником |
| Маркировка | СВС |
| Максимальная нагрузка на сваю | 4 тонны |
| Материал ствола | Насосно-компрессорная труба ГОСТ 633-80 |
| Диаметр ствола | 89 мм |
| Толщина стенки ствола | 6.5 мм |
| Материал лопасти | Лист стальной горячекатанный марка 09Г2С/20 ГОСТ 19903-74 |
| Диаметр лопасти | 250 мм |
| Толщина лопасти | 5.0 мм |
| Назначение | Дома, бани, гаражи |
Цены на винтовые сваи 89 мм (НКТ-труба)
| Длина | Цена сваи | Стоимость оголовка | Стоимость монтажа | Стоимость "под ключ" |
|---|---|---|---|---|
| 1500 мм | 2245 руб. | от 368 руб. | от 413 руб. | 3430 руб. |
| 2000 мм | 2650 руб. | от 492 руб. | от 466 руб. | 3412 руб. |
| 2500 мм | 3054 руб. | от 363 руб. | от 481 руб. | 4294 руб. |
| 3000 мм | 3453 руб. | от 443 руб. | от 484 руб. | 4650 руб. |
| 3500 мм | 3846 руб. | от 439 руб. | от 464 руб. | 5025 руб. |
| 4000 мм | 4298 руб. | от 322 руб. | от 896 руб. | 5475 руб. |
| 4500 мм | 4692 руб. | от 457 руб. | от 890 руб. | 5849 руб. |
| 5000 мм | 5010 руб. | от 434 руб. | от 487 руб. | 6271 руб. |
| 5500 мм | 5435 руб. | от 473 руб. | от 844 руб. | 6569 руб. |
| 6000 мм | 5416 руб. | от 478 руб. | от 472 руб. | 7087 руб. |
| 6500 мм | 6287 руб. | от 320 руб. | от 893 руб. | 7364 руб. |
| 7000 мм | 6565 руб. | от 479 руб. | от 846 руб. | 7489 руб. |
Характеристики сваи из электросварной трубы
| Полное наименование сваи | Свая винтовая сварная электросварная со сварным наконечником |
| Маркировка | СВС |
| Максимальная нагрузка на сваю | 4 тонны |
| Материал ствола | Труба стальная бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78 |
| Диаметр ствола | 89 мм |
| Толщина стенки ствола | 3.5 мм |
| Материал лопасти | Лист стальной горячекатанный марка 09Г2С/20 ГОСТ 19903-74 |
| Диаметр лопасти | 250 мм |
| Толщина лопасти | 5.0 мм |
| Назначение | Дома, бани, гаражи |
Цены на винтовые сваи 89 мм (Электросварная труба)
| Длина | Цена сваи | Стоимость оголовка | Стоимость монтажа | Стоимость "под ключ" |
|---|---|---|---|---|
| 1500 мм | 2685 руб. | от 329 руб. | от 479 руб. | 3187 руб. |
| 2000 мм | 2793 руб. | от 455 руб. | от 412 руб. | 3961 руб. |
| 2500 мм | 3122 руб. | от 436 руб. | от 410 руб. | 4359 руб. |
| 3000 мм | 3698 руб. | от 329 руб. | от 897 руб. | 4476 руб. |
| 3500 мм | 4034 руб. | от 366 руб. | от 479 руб. | 1822 руб. |
| 4000 мм | 4162 руб. | от 494 руб. | от 465 руб. | 5744 руб. |
| 4500 мм | 4995 руб. | от 411 руб. | от 419 руб. | 6144 руб. |
| 5000 мм | 5354 руб. | от 491 руб. | от 899 руб. | 6552 руб. |
| 5500 мм | 5785 руб. | от 454 руб. | от 896 руб. | 6929 руб. |
| 6000 мм | 6193 руб. | от 471 руб. | от 420 руб. | 7686 руб. |
| 6500 мм | 6643 руб. | от 382 руб. | от 455 руб. | 7464 руб. |
| 7000 мм | 7079 руб. | от 411 руб. | от 896 руб. | 8256 руб. |
Калькулятор винтового фундамента
Расчет стоимости фундамент калькулятором на сайте носит ознакомительный характер, без учета доставки. Точную стоимость фундамент с доставкой и установкой под каждый конкретный случай рассчитывает менеджер.
Примерная схема свайного поля
При заказе винтовых свай под ключ бесплатно:
- доставка свай на ваш участок в радиусе 50 км от Пензаа
- наполнитель внутрь сваи - песчанно-цементная смесь
- подготовка участка к завичиванию: передвинем небольшие предметы, спилим деревья, уберем пеньки
Cкидка 5% за объем при заказе свыше 20 свай
Применение винтовых свай 89 мм
Винтовые сваи диаметром 89 мм НКТ (89 мм) прекрасно зарекомендовали себя при строительстве брусовых и бревенчатых домов, бань, гаражей, временных построек, каркас которых можно легко демонтировать. Зная, какова цена каждой опоры, ее длина и шаг установки, нетрудно рассчитать, сколько стоит фундамент на сваях и убедиться, что он в разы дешевле ленточного аналога. Возводятся опоры быстро ручным либо механизированным способом, снижая трудозатраты, исключая необходимость земляных работ, не опасаясь вспучивая грунта в районах вечной мерзлоты. Купить СВС для возведения фундамента значительно выгодней и надежней, ведь с такой конструкцией, дом можно построить практически в любом месте.
Смотрите также: Винтовые сваи 76 мм | Винтовые сваи 102 мм



















































































